Type d'aide | Dotation globale |
Partenariat renforcé avec les Comités Départementaux | 184 400 € |
Clubs "Corrèze" | 261 745 € |
Clubs Elite (Club Nationaux et C.A.B.C.L.) | 410 000 € |
Sections sportives des collèges | 24 000 € |
Sportifs de haut niveau | 23 000 € |
Autres sportifs - divers | 5 000 € |
Grandes manifestations | 292 000 € |
Soutien à l'emploi sportif | 39 150 € |
Utilisation de l'Espace 1000 Sources Corrèze par le Mouvement sportif corrézien et autres associations | 140 000 € |
Convention de missions de Service Public avec l'Espace 1000 Sources Corrèze | 203 000 € |
Autres interventions | 3 000 € |
Veille juridique et financière des clubs sportifs | 13 000 € |
Promotion | 800 € |
Schéma départemental des sports de pleine nature | 375 000 € |
Développement des équipements sportifs | 518 372 € |
Subventions traditionnelles | 25 305 € |
TOTAL | 2 547 772 € |
*crédits d'investissement | |
Le descriptif des aides vous est présenté dans le guide des aides | |

Direction Culture Sports et Vie Associative
9 rue René et Emile Fage
19000 Tulle
Tél. : 05 55 93 77 40
Fax : 05 55 93 73 25
Mail : nous écrire